1층 회의실
회의실 시간대별 임대요율
(단위 : 원, 부가세 별도)
구분 | 오전 09:00 ~ 12:00 |
오후 13:00 ~ 17:00 |
야간 18:00 ~ 21:00 |
주간(오전+오후) 09:00 ~17:00 |
반일(오후+야간) 13:00 ~ 21:00 |
종일(주간+야간) 09:00 ~ 21:00 |
시간외 사용(1시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 184,000 | 250,000 | 182,000 | 475,000 | 475,000 | 712,000 | 71,000 |
102호 | 177,000 | 241,000 | 175,000 | 457,000 | 457,000 | 686,000 | 69,000 |
103호 | 221,000 | 301,000 | 219,000 | 572,000 | 572,000 | 858,000 | 86,000 |
101 + 102호 | 361,000 | 491,000 | 357,000 | 932,000 | 932,000 | 1,398,000 | 140,000 |
102 + 103호 | 398,000 | 542,000 | 394,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,544,000 | 154,000 |
101 + 102 + 103호 | 582,000 | 792,000 | 576,000 | 1,504,000 | 1,504,000 | 2,256,000 | 226,000 |
2층 회의실
회의실 시간대별 임대요율
(단위 : 원, 부가세 별도)
구분 | 오전 09:00 ~ 12:00 |
오후 13:00 ~ 17:00 |
야간 18:00 ~ 21:00 |
주간(오전+오후) 09:00 ~17:00 |
반일(오후+야간) 13:00 ~ 21:00 |
종일(주간+야간) 09:00 ~ 21:00 |
시간외 사용(1시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201호 | 353,000 | 481,000 | 349,000 | 913,000 | 913,000 | 1,370,000 | 137,000 |
202호 | 421,000 | 573,000 | 417,000 | 1,089,000 | 1,089,000 | 1,633,000 | 163,000 |
203호 | 434,000 | 592,000 | 430,000 | 1,124,000 | 1,124,000 | 1,685,000 | 169,000 |
204호 | 177,000 | 240,000 | 175,000 | 456,000 | 456,000 | 685,000 | 69,000 |
201A호 | 136,000 | 185,000 | 134,000 | 351,000 | 351,000 | 527,000 | 53,000 |
201B호 | 217,000 | 296,000 | 215,000 | 562,000 | 562,000 | 843,000 | 84,000 |
202A호 | 204,000 | 277,000 | 202,000 | 527,000 | 527,000 | 790,000 | 79,000 |
202B호 | 217,000 | 296,000 | 215,000 | 562,000 | 562,000 | 843,000 | 84,000 |
203A호 | 209,000 | 285,000 | 207,000 | 541,000 | 541,000 | 811,000 | 81,000 |
203B호 | 225,000 | 307,000 | 223,000 | 583,000 | 583,000 | 874,000 | 87,000 |
소회의실 1 | 115,000 | 156,000 | 113,000 | 296,000 | 296,000 | 445,000 | 45,000 |
소회의실 2 | 115,000 | 156,000 | 113,000 | 296,000 | 296,000 | 445,000 | 45,000 |
3층 컨벤션홀
컨벤션홀 시간대별 임대요율
(단위 : 원, 부가세 별도)
구분 | 오전 09:00 ~ 12:00 |
오후 13:00 ~ 17:00 |
야간 18:00 ~ 21:00 |
주간(오전+오후) 09:00 ~17:00 |
반일(오후+야간) 13:00 ~ 21:00 |
종일(주간+야간) 09:00 ~ 21:00 |
시간외 사용(1시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A홀 | 911,000 | 1,240,000 | 902,000 | 2,356,000 | 2,356,000 | 3,534,000 | 353,000 |
B홀 | 941,000 | 1,280,000 | 931,000 | 2,432,000 | 2,432,000 | 3,648,000 | 365,000 |
c홀 | 794,000 | 1,080,000 | 786,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 3,078,000 | 308,000 |
A + B홀 | 1,698,000 | 2,310,000 | 1,681,000 | 4,389,000 | 4,389,000 | 6,584,000 | 658,000 |
B + C홀 | 1,590,000 | 2,163,000 | 1,574,000 | 4,110,000 | 4,110,000 | 6,166,000 | 617,000 |
A + B + C홀 | 2,205,000 | 3,000,000 | 2,183,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 8,550,000 | 855,000 |